Detail Cantuman
Advanced SearchText
Statistika Induktif Bidang Kesehatan,Keperawatan,Dan Kebidanan (Bio Statistika)
Statistika Induktif adalah statistika yang di dalam prakteknya menggunakan sampel.Dari penghitungan sampel akan di generalisasikan pada populasi.
Ketersediaan
| 3272-1 | 310 Mac s C-1 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-2 | 310 Mac s C-2 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-3 | 310 Mac s C-3 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-4 | 310 Mac s C-4 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-5 | 310 Mac s C-5 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-6 | 310 Mac s C-6 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-7 | 310 Mac s C-7 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-8 | 310 Mac s C-8 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-9 | 310 Mac s C-9 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
| 3272-10 | 310 Mac s C-10 | Perpustakaan Kampus 1 - Jln. Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta. (E) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310 Mac s C1-C10
|
| Penerbit | Fitramaya : Yogyakarta., 2007 |
| Deskripsi Fisik |
viii,176 hlm;15,5 x 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-3734-12-4
|
| Klasifikasi |
310
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Revisi
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
Koleksi Perpustakaan Kampus 1 - jumlah 10 Eksemplar
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






