Detail Cantuman
Advanced SearchText
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 ; Kesehatan Reproduksi Remaja
-
Ketersediaan
| 729PR2-1 | 613.9 Tim s C1 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 729PR2-2 | 613.9 Tim s C2 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 729PR2-3 | 613.9 Tim s C3 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 729PR2-4 | 613.9 Tim s C4 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 729PR2-5 | 613.9 Tim s C5 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 729PR2-6 | 613.9 Tim s C6 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
613.9 Tim s
|
| Penerbit | BKKBN : Jakarta., 2013 |
| Deskripsi Fisik |
xxx, 224 hlm .; 14,5 x 20,5 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
613.9
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
2012
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
penulis, BKKBN, BPS, KemenKes
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






