Detail Cantuman
Advanced SearchText
Aplikasi SPSS untuk Analisis Data Penelitian Kesehatan
-
Ketersediaan
| 1150PR2-1 | 610.7 San a C1 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 1150PR2-2 | 610.7 San a C2 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-01-06) |
| 1150PR2-3 | 610.7 San a C3 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 1150PR2-4 | 610.7 San a C4 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 1150PR2-5 | 610.7 SAN a C5 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
| 1150PR2-6 | 610.7 SAN a C6 | Perpustakaan Kampus 2 - Jln. Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
610.7 San a
|
| Penerbit | Nuha Medika : Yogyakarta., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
202 hlm .; 16 x 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-1547-68-7
|
| Klasifikasi |
610.7
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
penulis, Aris Santjaka
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






